Real Madrid
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 26 | 81 | € 1.200.000 | € 7.500.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 35 | 84 | € 2.460.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 80 | € 1.120.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 28 | 80 | € 1.120.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 24 | 79 | € 840.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 37 | 83 | € 2.310.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 28 | 82 | € 1.820.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 32 | 82 | € 1.560.000 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
9 | TD | 28 | 81 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 25 | 78 | € 540.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 34 | 82 | € 1.560.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | MED | 32 | 80 | € 1.200.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | MED | 22 | 79 | € 900.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 24 | 78 | € 675.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 24 | 80 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 31 | 82 | € 1.690.000 | € 10.000.000 | 0 | 1 |
|
17 | CC | 23 | 81 | € 1.300.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 22 | 78 | € 585.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 31 | 83 | € 2.145.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | TRQ | 27 | 84 | € 2.665.000 | € 60.000.000 | 3 | 1 |
|
21 | TRQ | 29 | 82 | € 1.690.000 | € 9.000.000 | 0 | 1 |
|
22 | TRQ | 29 | 82 | € 1.690.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 25 | 81 | € 1.500.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | EDA | 30 | 82 | € 1.950.000 | € 9.000.000 | 0 | 1 |
|
25 | EDA | 27 | 82 | € 1.950.000 | € 24.000.000 | 1 | 0 |
|
26 | EDA | 25 | 79 | € 900.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | EDA | 24 | 78 | € 675.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 30 | 80 | € 1.600.000 | € 17.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 24 | 77 | € 780.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 26 | 81 | € 2.000.000 | € 18.000.000 | 1 | 0 |
|
31 | P | 26 | 82 | € 2.600.000 | € 40.000.000 | 2 | 3 |
|
32 | P | 28 | 81 | € 2.000.000 | € 16.000.000 | 5 | 3 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | P | 23 | 77 | € 780.000 | € 8.500.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 23 | 79 | € 780.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 21 | 77 | € 780.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | P | 20 | 76 | € 660.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

