Wolvermpton
Finanze
        Cassa attuale
    
| Voce | Valore | 
|---|---|
| Stagione precedente | € 0 | 
| Sponsor | € 0 | 
| Bonus vari | € 0 | 
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 | 
| Stipendi | € 0 | 
| Trasferimenti | € 0 | 
| Aste | € 0 | 
| Svincoli | € 0 | 
| Premi partita | € 0 | 
| Premi tornei | € 0 | 
| Acquisto strutture | € 0 | 
| TOTALE | € 0 | 
            Entrate e uscite future
        
    | Voce | Valore | 
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 | 
| Proiezione resto stipendi da pagare | € 0 | 
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 | 
| Pagamenti a fine stagione | € 0 | 
| Sponsor futuri | € 50.000.000 | 
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 0 | 
| TOTALE | € 50.000.000 | 
            Cassa prevista a fine stagione
        
    | Voce | Valore | 
|---|---|
| Cassa attuale | € 0 | 
| Entrate e uscite future | € 50.000.000 | 
| TOTALE | € 50.000.000 | 
