Brighton
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 27 | 81 | € 1.200.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 28 | 84 | € 2.460.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 31 | 83 | € 2.310.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 27 | 84 | € 2.870.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 22 | 80 | € 1.120.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 32 | 86 | € 4.200.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 25 | 81 | € 1.400.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 23 | 82 | € 1.560.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 23 | 81 | € 1.200.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TS | 23 | 79 | € 720.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TS | 18 | 75 | € 324.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 20 | 77 | € 468.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | TD | 25 | 82 | € 1.560.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | TD | 27 | 81 | € 1.200.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 34 | 82 | € 1.950.000 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
16 | MED | 27 | 82 | € 1.950.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | MED | 29 | 84 | € 3.075.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 22 | 80 | € 1.040.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 25 | 87 | € 4.550.000 | € 110.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | CC | 29 | 85 | € 3.250.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | CC | 22 | 80 | € 1.040.000 | € 16.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | CC | 22 | 79 | € 780.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | TRQ | 26 | 81 | € 1.300.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | TRQ | 22 | 78 | € 585.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | TRQ | 23 | 81 | € 1.300.000 | € 17.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | TRQ | 29 | 83 | € 2.145.000 | € 17.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | EDA | 28 | 83 | € 2.475.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | EDA | 26 | 81 | € 1.500.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | EDA | 37 | 82 | € 1.950.000 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | SP | 21 | 78 | € 765.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 38 | 82 | € 2.600.000 | € 1.800.000 | 0 | 0 |
|
32 | P | 28 | 83 | € 3.300.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
33 | P | 21 | 78 | € 900.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
34 | P | 33 | 80 | € 1.600.000 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CC | 21 | 79 | € 780.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | ESA | 17 | 69 | € 150.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | SP | 28 | 83 | € 2.805.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | P | 22 | 75 | € 540.000 | € 11.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

