u23 Sporting Braga

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 HORNÍČEK PT 23 arrow_upward 79 arrow_upward € 8.000.000 (€ 1.500.000) 0 0
2 A. Pisano PT 19 72 N.D. 0 0
3 F. González DC 22 arrow_upward 75 arrow_downward € 3.000.000 (€ 2.222.000) 0 0
4 M. TROILO DC 22 arrow_upward 77 € 6.500.000 (€ 4.000.000) 0 0
5 Samuele Capolupo TS 19 71 N.D. 0 0
6 Almugera Kabar TS 19 71 N.D. 0 0
7 DOIG TS 23 arrow_downward 77 arrow_upward € 5.000.000 (€ 8.000.000) 0 0
8 J. R. VAN DE KAMP TD 22 arrow_upward 76 € 800.000 (€ 2.000.000) 0 0
9 Abdoulaye Camara MED 17 67 N.D. 0 0
10 K. ZEROLI CC 20 arrow_upward 71 € 4.000.000 (€ 500.000) 0 0
11 J. SHORE CC 18 arrow_upward 70 € 600.000 (€ 500.000) 0 0
12 Gabriel Carvalho TRQ 18 74 € 12.000.000 (€ 15.000.000) 0 0
13 Mateus Fernandes TRQ 21 arrow_upward 78 € 15.000.000 (€ 1.500.000) 0 0
14 Cavan Sullivan TRQ 16 68 N.D. 0 0
15 M. Flores ESA 22 arrow_upward 76 arrow_downward € 1.200.000 (€ 9.500.000) 1 0
16 N. BERCHIMAS ESA 17 arrow_upward 71 arrow_downward € 400.000 (€ 5.000.000) 0 0
17 J. Sarmiento EDA 23 arrow_downward 76 € 7.000.000 (€ 5.000.000) 0 0
18 David Otorbi EDA 18 72 € 500.000 (€ 13.896.000) 1 0
19 Tanner Rosborough P 17 66 N.D. 0 0
20 Mihajlo Cvetkovi? P 18 73 N.D. 0 0
21 D. Kimbrough P 15 65 N.D. 0 0
22 M. FRIGAN P 22 75 € 7.500.000 (€ 8.000.000) 0 0
23 Adrián Arnu P 18 70 N.D. 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 W. AMEY DC 19 73 € 224.000 € 700.000 0 0
2 S. SIDIBE CC 17 67 € 130.000 € 1.200.000 0 0
3 T. GOMIS ESA 18 71 € 165.000 € 3.000.000 0 0