u23 Tottenham
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | DC | 18 | 65 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | DC | 21 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 74 | € 2.500.000 (€ 3.487.555) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 79 | € 18.000.000 (€ 720.550) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 79 | € 15.000.000 (€ 7.256.222) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 18 | 67 | € 1.000.000 (€ 2.985.855) | 0 | 0 |
|
7 | TD | 20 | 75 | € 3.000.000 (€ 8.550.777) | 0 | 0 |
|
8 | CC | 21 | 76 | € 10.000.000 (€ 2.341.004) | 0 | 0 |
|
9 | CC | 21 | 75 | € 10.000.000 (€ 3.341.003) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 21 | 76 | € 2.500.000 (€ 6.958.650) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 19 | 72 | € 400.000 (€ 2.341.004) | 0 | 0 |
|
12 | TRQ | 20 | 74 | € 5.000.000 (€ 11.550.220) | 0 | 0 |
|
13 | P | 18 | 74 | € 8.000.000 (€ 8.611.005) | 0 | 0 |
|
14 | P | 20 | 67 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 21 | 74 | € 301.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | P | 22 | 74 | € 430.000 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
|---|

