U23 Ajax
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 17 | 69 | € 4.000.000 (€ 3.909.099) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 20 | 74 | € 3.000.000 (€ 500.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 19 | 75 | € 14.000.000 (€ 10.999.999) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 18 | 73 | € 1.500.000 (€ 6.912.342) | 0 | 0 |
|
5 | TS | 19 | 70 | € 12.000.000 (€ 4.379.911) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 22 | 76 | € 13.000.000 (€ 4.433.300) | 0 | 0 |
|
7 | TD | 22 | 78 | € 15.000.000 (€ 5.599.999) | 0 | 0 |
|
8 | MED | 21 | 77 | € 18.000.000 (€ 4.075.000) | 0 | 0 |
|
9 | MED | 18 | 70 | € 3.000.000 (€ 4.599.999) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 19 | 74 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | CC | 19 | 72 | € 2.500.000 (€ 3.052.222) | 0 | 0 |
|
12 | CLD | 22 | 74 | € 17.000.000 (€ 3.500.111) | 0 | 0 |
|
13 | ESA | 20 | 73 | € 4.000.000 (€ 2.250.000) | 0 | 0 |
|
14 | ESA | 19 | 75 | € 3.000.000 (€ 14.877.770) | 0 | 0 |
|
15 | EDA | 19 | 74 | € 3.000.000 (€ 9.250.000) | 0 | 0 |
|
16 | EDA | 19 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
17 | P | 17 | 71 | € 1.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | P | 19 | 69 | € 18.000.000 (€ 560.000) | 0 | 0 |
|
|---|

