u23 Manchester City

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 Y. FOFANA PT 24 arrow_upward 76 arrow_upward € 3.500.000 (€ 2.121.212) 0 0
2 TOURE DC 21 arrow_downward 75 € 7.000.000 (€ 1.111.111) 0 1
3 N. ZEZE DC 19 arrow_upward 72 arrow_upward € 10.000.000 (€ 12.000.333) 0 0
4 OKOLI DC 23 78 arrow_upward € 12.000.000 (€ 500.007) 0 0
5 VITÍK DC 21 arrow_upward 74 arrow_upward € 15.000.000 (€ 18.000.333) 0 0
6 NIANZOU DC 22 arrow_downward 77 € 3.000.000 0 0
7 J. Seys TS 19 arrow_upward 72 arrow_upward € 3.500.000 (€ 3.454.549) 0 0
8 J. Wilson-Esbrand TS 22 74 € 4.000.000 (€ 2.500.011) 0 0
9 NGAKIA TD 24 arrow_downward 75 € 1.500.000 (€ 4.123.129) 0 0
10 B. MEUPIYOU MED 18 69 arrow_upward € 2.500.000 (€ 5.454.919) 0 0
11 Chrisantus Uche MED 21 70 arrow_upward € 5.000.000 (€ 1.000.333) 0 0
12 LEPENANT MED 22 77 arrow_upward € 7.000.000 (€ 7.622.111) 0 0
13 D. Assoumani CC 19 66 € 50.000 (€ 511.111) 2 0
14 ALEXSANDER CC 21 77 € 8.000.000 (€ 4.600.111) 0 0
15 Geny Catamo CLD 23 arrow_upward 79 arrow_upward € 15.000.000 (€ 8.000.001) 1 0
16 D. GORE TRQ 20 71 € 900.000 (€ 600.111) 0 1
17 NGONGE EDA 24 arrow_upward 79 € 12.000.000 (€ 6.111.111) 0 0
18 ZITO LUVUMBO EDA 22 arrow_upward 78 € 7.500.000 (€ 4.500.111) 0 0
19 ADLI EDA 24 arrow_upward 79 € 30.000.000 (€ 3.567.890) 0 0
20 B. Doak EDA 19 arrow_upward 75 € 10.000.000 (€ 9.185.212) 0 0
21 D. NAMASO P 24 77 € 5.000.000 (€ 3.611.111) 1 0
22 Latasa P 23 arrow_upward 76 € 2.800.000 (€ 3.600.111) 0 0
23 FRANCULINO DJU P 20 arrow_upward 75 € 7.500.000 (€ 13.000.333) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 NKOUNKOU TS 24 76 € 396.000 € 7.500.000 0 0
2 J. Wright MED 19 72 € 202.500 € 800.000 0 0