u23 Manchester City

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 M. EPOLO PT 19 arrow_upward 74 € 3.000.000 0 0
2 B. MEUPIYOU DC 18 arrow_upward 73 € 2.500.000 (€ 5.454.919) 0 0
3 TOURE DC 21 arrow_upward 79 € 8.000.000 (€ 1.111.111) 0 0
4 BISSECK DC 24 arrow_upward 78 € 30.000.000 0 0
5 N. ZEZE DC 19 arrow_upward 74 € 12.000.000 (€ 12.000.333) 0 0
6 T. PALACIOS DC 21 arrow_upward 76 arrow_downward € 5.000.000 0 0
7 VITÍK DC 21 arrow_upward 74 arrow_downward € 13.000.000 (€ 18.000.333) 0 0
8 J. Seys TS 19 arrow_upward 72 arrow_upward € 8.000.000 (€ 3.454.549) 0 0
9 J. Wilson-Esbrand TS 22 74 € 4.000.000 (€ 2.500.011) 0 0
10 K. FISHER TD 20 arrow_upward 72 € 800.000 0 0
11 J. Wright MED 19 72 € 800.000 (€ 2.633.333) 0 0
12 LEPENANT MED 22 77 € 7.000.000 (€ 7.622.111) 0 0
13 D. Assoumani CC 19 66 € 100.000 (€ 511.111) 0 0
14 DELE-BASHIRU CC 23 arrow_upward 74 arrow_upward € 8.000.000 (€ 630.000) 0 0
15 Geny Catamo CLD 23 arrow_upward 79 € 15.000.000 (€ 8.000.001) 0 0
16 J. MCATEE TRQ 22 78 arrow_upward € 18.000.000 (€ 15.200.002) 0 0
17 Chrisantus Uche TRQ 21 76 arrow_upward € 8.000.000 (€ 1.000.333) 0 0
18 Wisdom Mike ESA 16 67 N.D. 0 0
19 O. BOBB EDA 21 arrow_upward 79 € 25.000.000 0 0
20 NGONGE EDA 24 arrow_upward 79 arrow_downward € 10.000.000 (€ 6.111.111) 0 0
21 B. Doak EDA 19 arrow_upward 75 arrow_upward € 14.000.000 (€ 9.185.212) 0 0
22 Latasa P 23 arrow_upward 76 € 2.500.000 (€ 3.600.111) 0 0
23 FRANCULINO DJU P 20 arrow_upward 75 € 10.000.000 (€ 13.000.333) 1 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 NKOUNKOU TS 24 76 € 396.000 € 7.500.000 0 0
2 D. GORE CC 20 73 € 208.000 € 900.000 0 0