u23 Manchester City

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 B. MEUPIYOU DC 19 arrow_upward 73 € 2.500.000 (€ 5.454.919) 0 0
2 TOURE DC 22 arrow_upward 77 arrow_downward € 3.000.000 (€ 1.111.111) 0 0
3 VITÍK DC 22 arrow_upward 74 arrow_downward € 11.000.000 (€ 18.000.333) 0 0
4 J. Seys TS 20 arrow_upward 72 arrow_upward € 15.000.000 (€ 3.454.549) 0 0
5 K. FISHER TD 21 arrow_upward 74 € 1.800.000 (€ 800.111) 0 0
6 LEPENANT MED 23 77 arrow_downward € 6.000.000 (€ 7.622.111) 0 0
7 D. Assoumani CC 20 71 € 600.000 (€ 511.111) 0 0
8 Jamaldeen Jimoh CC 19 71 € 300.000 (€ 750.000) 0 0
9 Chrisantus Uche TRQ 22 76 € 15.000.000 (€ 1.000.333) 0 0
10 Gustavo Prado ESA 20 73 € 3.000.000 (€ 7.546.466) 0 0
11 Pablo García EDA 19 70 € 10.000.000 (€ 9.754.646) 0 0
12 B. Doak EDA 20 arrow_upward 76 € 14.000.000 (€ 9.185.212) 0 0
13 Carlos Espí P 20 70 € 2.500.000 0 0
14 PABLO P 21 74 € 1.500.000 (€ 3.454.556) 0 0
15 Omar Janneh P 19 68 € 4.000.000 0 0
16 FRANCULINO DJU P 21 arrow_upward 76 arrow_upward € 13.000.000 (€ 13.000.333) 0 0
17 M. Meerdink P 22 arrow_upward 76 arrow_upward € 10.000.000 (€ 9.854.646) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 M. EPOLO PT 20 77 € 468.000 arrow_upward € 4.000.000 0 0
2 J. Wilson-Esbrand TS 23 74 € 258.000 € 4.000.000 0 0
3 D. GORE CC 20 73 € 208.000 € 900.000 0 0
4 Wisdom Mike ESA 16 67 € 150.000 N.D. 0 0