u23 Real Madrid
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 78 | € 15.000.000 (€ 21.345.788) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 21 | 71 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 23 | 78 | € 8.000.000 (€ 4.321.231) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 75 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 69 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
6 | TS | 23 | 76 | € 8.000.000 (€ 4.352.988) | 1 | 0 |
|
7 | TD | 21 | 71 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TD | 23 | 78 | € 18.000.000 (€ 13.111.211) | 0 | 0 |
|
9 | MED | 21 | 73 | € 2.000.000 (€ 1.512.122) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 23 | 79 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | CC | 22 | 79 | € 6.000.000 (€ 3.789.899) | 0 | 0 |
|
12 | CC | 23 | 77 | € 9.000.000 (€ 13.321.234) | 0 | 0 |
|
13 | CC | 23 | 79 | € 28.000.000 (€ 21.212.343) | 0 | 0 |
|
14 | CC | 23 | 75 | € 3.400.000 (€ 1.512.312) | 0 | 0 |
|
15 | CLD | 22 | 77 | € 3.200.000 (€ 3.321.234) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 19 | 73 | € 9.000.000 (€ 3.212.122) | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 23 | 77 | € 7.500.000 (€ 3.943.234) | 0 | 0 |
|
18 | ESA | 21 | 74 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 21 | 74 | € 5.000.000 (€ 3.611.211) | 0 | 0 |
|
20 | P | 21 | 77 | € 10.000.000 (€ 31.100.002) | 0 | 0 |
|
21 | P | 23 | 76 | € 8.000.000 (€ 6.214.512) | 0 | 0 |
|
22 | P | 23 | 77 | € 8.500.000 (€ 2.580.000) | 0 | 0 |
|
23 | P | 20 | 76 | € 12.000.000 (€ 25.256.408) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 22 | 75 | € 324.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | DC | 22 | 78 | € 630.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | CC | 19 | 74 | € 279.500 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

