u23 Atalanta
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 23 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | PT | 21 | 72 | € 800.000 (€ 1.149.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 22 | 77 | € 15.000.000 (€ 4.751.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 21 | 74 | € 13.000.000 (€ 6.250.000) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 21 | 73 | € 750.000 (€ 2.100.000) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 17 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | DC | 22 | 78 | € 2.800.000 (€ 5.751.000) | 0 | 0 |
|
8 | TS | 20 | 76 | € 3.000.000 (€ 33.791.111) | 0 | 0 |
|
9 | TD | 21 | 77 | € 8.000.000 (€ 40.546.789) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 20 | 75 | € 1.500.000 (€ 10.450.554) | 0 | 0 |
|
11 | MED | 23 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | MED | 19 | 70 | € 450.000 (€ 1.510.000) | 0 | 0 |
|
13 | MED | 20 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | CC | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | CC | 21 | 75 | € 500.000 (€ 18.978.989) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 23 | 75 | € 6.000.000 (€ 9.845.345) | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 21 | 72 | € 1.000.000 (€ 2.251.000) | 0 | 0 |
|
18 | EDA | 20 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | P | 22 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | P | 22 | 74 | € 1.500.000 (€ 1.751.000) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TS | 19 | 73 | € 192.000 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 21 | 74 | € 279.500 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
