Napoli
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 0 |
| Sponsor | € 450.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -75.500.000 |
| Aste | € -362.298.469 |
| Svincoli | € 1.800.000 |
| Premi partita | € 36.500.000 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € -7.500.000 |
| TOTALE | € 43.001.531 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -39.375.500 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € 0 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € -21.000.000 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 0 |
| TOTALE | € -60.375.500 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 43.001.531 |
| Entrate e uscite future | € -60.375.500 |
| TOTALE | € -17.373.969 |
