CLASSIFICA Giocatori
Top 10 Marcatori
8 | Y. MOUKOKO | |
5 | M. ICARDI | |
4 | FELIPE ANDERSON | |
3 | E. HAALAND | |
L. GORETZKA | ||
MATHEUS CUNHA | ||
2 | R. MALINOVSKYI | |
IAGO ASPAS | ||
A. DOVBYK | ||
R. CHERKI |
Top 10 Assist
4 | EVANILSON | |
3 | R. MALINOVSKYI | |
J. LINDSTRØM | ||
2 | ARTHUR | |
NEYMAR | ||
FELIPE ANDERSON | ||
K. MITOMA | ||
N. ZANIOLO | ||
1 | M. ØDEGAARD | |
M. ICARDI |
Top 10 Best
4 | Y. MOUKOKO | |
2 | M. ICARDI | |
1 | E. HAALAND | |
R. LUKAKU | ||
O. KÖKÇÜ | ||
Murillo | ||
FELIPE ANDERSON | ||
L. TORREIRA | ||
CRISTIANO RONALDO |