| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRQ | 23 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| TRQ | 25 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| DC | 27 | 71 | nd | € 189.000 |
|
||
| u23 Manchester City | DC | 23 | 75 | € 3.000.000 | € 546.000 |
|
|
| CC | 28 | 73 | nd | € 0 |
|
||
| u23 B. Dortmund | EDA | 22 | 78 | € 15.000.000 | € 675.000 |
|
|
| TD | 25 | 74 | nd | € 192.000 |
|
||
| TS | 23 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| DC | 24 | 75 | € 4.000.000 | € 378.000 |
|
||
| TD | 24 | 75 | € 1.800.000 | € 396.000 |
|
||
| MED | 25 | 75 | nd | € 301.000 |
|
||
| CC | 23 | 77 | € 5.000.000 | € 279.500 |
|
||
| PT | 24 | 71 | nd | € 120.000 |
|
||
| EDA | 25 | 76 | € 10.000.000 | € 495.000 |
|
||
| PT | 22 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| MED | 26 | 70 | nd | € 175.500 |
|
||
| CLD | 24 | 70 | nd | € 154.000 |
|
||
| TD | 25 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| DC | 28 | 70 | nd | € 154.000 |
|
||
| CC | 27 | 74 | nd | € 351.000 |
|
