| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 23 | 76 | € 5.000.000 | € 378.000 |
|
||
| Monza | ESA | 28 | 81 | € 22.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| TD | 26 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| Fiorentina | EDA | 24 | 81 | € 42.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| CLS | 24 | 70 | nd | € 70.000 |
|
||
| ESA | 24 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| TRQ | 23 | 76 | € 7.500.000 | € 507.000 |
|
||
| PT | 24 | 71 | € 300.000 | € 132.000 |
|
||
| PT | 24 | 75 | € 1.500.000 | € 324.000 |
|
||
| EDA | 28 | 73 | nd | € 165.000 |
|
||
| Young Boys | DC | 26 | 79 | nd | € 1.120.000 |
|
|
| Young Boys | TS | 25 | 78 | nd | € 540.000 |
|
|
| Heerenveen | MED | 24 | 79 | € 14.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| CC | 24 | 79 | € 8.000.000 | € 780.000 |
|
||
| PSV | MED | 26 | 81 | € 32.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| PSG | CLS | 24 | 80 | € 4.500.000 | € 1.400.000 |
|
|
| TRQ | 26 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| DC | 28 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| CLS | 26 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| CC | 25 | 73 | nd | € 208.000 |
|
