| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | CC | 24 | 79 | € 18.000.000 | € 780.000 |
|
|
| EDA | 23 | 76 | € 6.500.000 | € 462.000 |
|
||
| CC | 25 | 76 | nd | € 351.000 |
|
||
| DC | 26 | 73 | nd | € 154.000 |
|
||
| CLD | 28 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| EDA | 32 | 72 | nd | € 150.000 |
|
||
| TS | 26 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| PT | 21 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| Newcastle | ESA | 23 | 80 | € 40.000.000 | € 1.200.000 |
|
|
| DC | 25 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| CC | 25 | 70 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 26 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| TD | 26 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| TS | 25 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| TRQ | 24 | 79 | nd | € 429.000 |
|
||
| P | 26 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| Young Boys | TD | 24 | 79 | nd | € 720.000 |
|
|
| PT | 28 | 75 | nd | € 396.000 |
|
||
| TRQ | 22 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| CC | 25 | 74 | nd | € 279.500 |
|
