Monaco
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 152.268.072 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 2.000.000 |
| Aste | € 0 |
| Svincoli | € 0 |
| Premi partita | € 0 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 204.268.072 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -51.567.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 52.000.000 |
| TOTALE | € 433.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 204.268.072 |
| Entrate e uscite future | € 433.000 |
| TOTALE | € 204.701.072 |
