Monaco

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 SELS PT 33 arrow_upward 82 € 1.560.000 € 7.000.000 0 0
2 ONANA PT 29 arrow_downward 81 € 1.200.000 € 20.000.000 0 0
3 BENTO PT 26 arrow_downward 81 € 1.200.000 arrow_downward € 11.000.000 0 0
4 KOLASINAC DC 32 arrow_upward 80 € 1.120.000 € 7.000.000 0 0
5 MURILO DC 28 arrow_upward 79 € 840.000 € 6.000.000 0 0
6 MILENKOVIĆ DC 28 82 € 1.820.000 € 35.000.000 0 0
7 SÖYÜNCÜ DC 29 80 € 1.120.000 € 7.000.000 0 0
8 HENRY TS 28 arrow_downward 79 € 720.000 € 15.000.000 0 0
9 REINILDO TS 31 arrow_downward 81 € 1.200.000 € 8.000.000 0 0
10 MAFFEO TD 28 81 € 1.200.000 € 5.000.000 0 0
11 DODO TD 27 80 € 960.000 € 24.000.000 0 0
12 AMRABAT MED 29 arrow_downward 81 € 1.500.000 € 12.000.000 0 0
13 Mohamed Camara MED 25 80 € 1.200.000 € 14.000.000 0 0
14 TAMEZE MED 31 80 € 1.200.000 € 2.000.000 0 0
15 KANTÉ MED 34 84 € 3.075.000 € 5.000.000 0 1
16 MKHITARYAN CC 36 82 € 1.690.000 € 4.000.000 0 0
17 O. Mangala CC 27 arrow_upward 80 € 1.040.000 € 15.000.000 0 0
18 R. ZALAZAR CC 26 arrow_upward 80 € 1.040.000 € 18.000.000 0 0
19 OUNAHI CC 25 arrow_downward 78 € 585.000 € 10.000.000 0 0
20 NDIAYE CLS 25 arrow_upward 81 € 1.400.000 € 22.000.000 0 0
21 TAKE CLD 24 arrow_upward 83 € 2.310.000 € 30.000.000 0 0
22 COMAN ESA 28 arrow_downward 84 € 3.075.000 € 35.000.000 1 0
23 BREKALO ESA 27 80 € 1.200.000 € 3.000.000 0 0
24 CENGİZ ÜNDER EDA 28 arrow_downward 80 € 1.200.000 € 7.000.000 0 0
25 M.SALAH EDA 33 arrow_upward 88 € 6.150.000 arrow_downward € 45.000.000 4 3
26 C. BAUMGARTNER EDA 26 80 € 1.200.000 arrow_downward € 12.000.000 0 0
27 NEYMAR JR SP 33 arrow_downward 85 € 4.250.000 € 11.000.000 2 2
28 NZOLA P 29 80 € 1.600.000 € 6.000.000 0 0
29 WISSA P 29 arrow_upward 83 € 3.300.000 € 42.000.000 2 1
30 ABRAHAM P 28 arrow_downward 81 € 2.000.000 € 15.000.000 1 0
31 KEAN P 25 arrow_upward 82 € 2.600.000 € 50.000.000 7 1


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 STERLING ESA 30 82 € 1.950.000 arrow_downward € 15.000.000 0 0