Manchester Utd
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 30.013.992 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 37.000.000 |
| Aste | € 0 |
| Svincoli | € 6.750.000 |
| Premi partita | € 0 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 123.763.992 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -69.461.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 36.000.000 |
| TOTALE | € -33.461.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 123.763.992 |
| Entrate e uscite future | € -33.461.000 |
| TOTALE | € 90.302.992 |
