Manchester Utd
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 25 | 82 | € 1.560.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 33 | 85 | € 3.000.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 23 | 82 | € 1.820.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 26 | 83 | € 2.310.000 | € 55.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 82 | € 1.820.000 | € 55.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 24 | 85 | € 3.500.000 | € 65.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 22 | 82 | € 1.820.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 28 | 83 | € 1.980.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 19 | 73 | € 192.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 26 | 83 | € 1.980.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 24 | 80 | € 960.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | MED | 21 | 82 | € 1.950.000 | € 55.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | MED | 25 | 86 | € 4.500.000 | € 75.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 17 | 74 | € 322.500 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 28 | 85 | € 3.250.000 | € 65.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 19 | 76 | € 429.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 27 | 85 | € 3.250.000 | € 100.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 29 | 84 | € 2.665.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 31 | 85 | € 3.250.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | CLD | 28 | 84 | € 2.870.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | CLS | 23 | 83 | € 2.310.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | TRQ | 20 | 79 | € 780.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 23 | 85 | € 3.750.000 | € 70.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | ESA | 20 | 78 | € 675.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | P | 28 | 84 | € 4.100.000 | € 75.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | P | 26 | 84 | € 4.100.000 | € 60.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | P | 22 | 79 | € 1.200.000 | € 23.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 28 | 86 | € 6.000.000 | € 85.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 18 | 74 | € 430.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 21 | 81 | € 2.000.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CC | 21 | 73 | € 208.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 16 | 74 | € 279.500 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | P | 19 | 69 | € 200.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

