PSG
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 213.925.000 |
| Sponsor | € 0 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -8.967.113 |
| Aste | € -178.153.786 |
| Svincoli | € 37.250.000 |
| Premi partita | € 12.340.000 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 76.394.101 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -23.535.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -23.535.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 50.000.000 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 40.000.000 |
| TOTALE | € 42.930.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 76.394.101 |
| Entrate e uscite future | € 42.930.000 |
| TOTALE | € 119.324.101 |
