PSG
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 25 | 79 | € 720.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 23 | 82 | € 1.560.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 18 | 83 | € 2.310.000 | € 80.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 81 | € 1.400.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 28 | 82 | € 1.820.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | TS | 27 | 80 | € 960.000 | € 4.500.000 | 0 | 0 |
|
7 | TS | 26 | 81 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 19 | 80 | € 960.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 23 | 79 | € 720.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TS | 19 | 81 | € 1.200.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 26 | 80 | € 960.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 25 | 80 | € 960.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | MED | 24 | 80 | € 1.200.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 30 | 80 | € 1.200.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 24 | 82 | € 1.950.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 21 | 83 | € 2.145.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 19 | 82 | € 1.690.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CLD | 26 | 81 | € 1.400.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | TRQ | 27 | 82 | € 1.690.000 | € 13.000.000 | 2 | 0 |
|
20 | TRQ | 30 | 81 | € 1.300.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 21 | 78 | € 585.000 | € 55.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | TRQ | 25 | 80 | € 1.040.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 17 | 69 | € 150.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
24 | ESA | 27 | 80 | € 1.200.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | ESA | 20 | 80 | € 1.200.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | EDA | 18 | 87 | € 5.250.000 | € 200.000.000 | 1 | 3 |
|
27 | EDA | 26 | 82 | € 1.950.000 | € 10.000.000 | 0 | 1 |
|
28 | EDA | 24 | 82 | € 1.950.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 29 | 80 | € 1.600.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 25 | 80 | € 1.600.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 25 | 80 | € 1.600.000 | € 18.000.000 | 2 | 0 |
|
32 | P | 26 | 80 | € 1.600.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | MED | 23 | 78 | € 675.000 | € 13.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 21 | 79 | € 780.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 20 | 79 | € 1.200.000 | € 20.000.000 | 0 | 1 |
|
4 | TRQ | 19 | 75 | € 351.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

