Torino
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 58.978.000 |
| Sponsor | € 0 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -3.540.000 |
| Aste | € -60.678.000 |
| Svincoli | € 28.200.000 |
| Premi partita | € 15.400.000 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 38.360.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -27.173.500 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -27.173.500 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 50.000.000 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 40.000.000 |
| TOTALE | € 35.653.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 38.360.000 |
| Entrate e uscite future | € 35.653.000 |
| TOTALE | € 74.013.000 |
