Torino
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 32 | 80 | € 960.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 29 | 83 | € 1.980.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 22 | 78 | € 630.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 29 | 84 | € 2.870.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 33 | 82 | € 1.820.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 30 | 82 | € 1.820.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 24 | 81 | € 1.400.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 29 | 84 | € 2.870.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 32 | 81 | € 1.200.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TS | 30 | 84 | € 2.460.000 | € 30.000.000 | 0 | 1 |
|
11 | TD | 36 | 81 | € 1.200.000 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 33 | 81 | € 1.200.000 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
13 | TD | 32 | 84 | € 2.460.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 28 | 81 | € 1.500.000 | € 24.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 28 | 84 | € 3.075.000 | € 80.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 26 | 82 | € 1.690.000 | € 45.000.000 | 2 | 1 |
|
17 | CC | 27 | 81 | € 1.300.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 21 | 81 | € 1.300.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 26 | 82 | € 1.690.000 | € 32.000.000 | 0 | 1 |
|
20 | TRQ | 22 | 80 | € 1.040.000 | € 30.000.000 | 1 | 0 |
|
21 | TRQ | 25 | 77 | € 507.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | TRQ | 26 | 81 | € 1.300.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 33 | 84 | € 3.075.000 | € 20.000.000 | 5 | 2 |
|
24 | EDA | 27 | 81 | € 1.500.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | P | 31 | 83 | € 3.300.000 | € 9.000.000 | 2 | 0 |
|
26 | P | 23 | 80 | € 1.600.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | P | 28 | 81 | € 2.000.000 | € 24.000.000 | 1 | 0 |
|
28 | P | 32 | 83 | € 3.300.000 | € 15.000.000 | 2 | 1 |
|
29 | P | 32 | 83 | € 3.300.000 | € 7.500.000 | 1 | 0 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 28 | 80 | € 960.000 | € 16.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | TD | 26 | 81 | € 1.200.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 22 | 79 | € 1.200.000 | € 16.000.000 | 2 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 79 | € 840.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

