Liverpool
Finanze
Cassa attuale
Voce | Valore |
---|---|
Stagione precedente | € 405.231.287 |
Sponsor | € 0 |
Bonus vari | € 0 |
Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
Stipendi | € 0 |
Trasferimenti | € -3.385.003 |
Aste | € -16.622.002 |
Svincoli | € 2.700.000 |
Premi partita | € 29.780.000 |
Premi tornei | € 0 |
Acquisto strutture | € 0 |
TOTALE | € 417.704.282 |
Entrate e uscite future
Voce | Valore |
---|---|
Stipendi da pagare già calcolati | € -43.255.000 |
Proiezione resto stipendi da pagare | € -43.255.000 |
Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € -16.000.000 |
Pagamenti a fine stagione | € 18.550.000 |
Sponsor futuri | € 50.000.000 |
Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 30.000.000 |
TOTALE | € -3.960.000 |
Cassa prevista a fine stagione
Voce | Valore |
---|---|
Cassa attuale | € 417.704.282 |
Entrate e uscite future | € -3.960.000 |
TOTALE | € 413.744.282 |