Liverpool
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 528.654.272 |
| Sponsor | € 0 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -112.269.011 |
| Aste | € -248.170.262 |
| Svincoli | € 9.000.000 |
| Premi partita | € 42.840.000 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 220.054.999 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -80.325.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € 0 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 14.600.000 |
| Sponsor futuri | € 50.000.000 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 18.000.000 |
| TOTALE | € 2.275.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 220.054.999 |
| Entrate e uscite future | € 2.275.000 |
| TOTALE | € 222.329.999 |
