Liverpool
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 28 | 82 | € 1.560.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 31 | 84 | € 2.460.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 22 | 82 | € 1.820.000 | € 55.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 81 | € 1.400.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 27 | 85 | € 3.500.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 25 | 82 | € 1.820.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | TS | 23 | 83 | € 1.980.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 21 | 80 | € 960.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TD | 22 | 78 | € 540.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 28 | 81 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 28 | 84 | € 2.460.000 | € 38.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 27 | 86 | € 3.600.000 | € 75.000.000 | 0 | 5 |
|
13 | MED | 21 | 80 | € 1.200.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 31 | 83 | € 2.475.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 25 | 82 | € 1.690.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 26 | 87 | € 4.550.000 | € 120.000.000 | 0 | 1 |
|
17 | CLD | 29 | 83 | € 2.310.000 | € 40.000.000 | 1 | 1 |
|
18 | TRQ | 22 | 88 | € 5.330.000 | € 180.000.000 | 3 | 4 |
|
19 | TRQ | 23 | 86 | € 3.900.000 | € 120.000.000 | 5 | 2 |
|
20 | TRQ | 23 | 83 | € 2.145.000 | € 55.000.000 | 0 | 3 |
|
21 | TRQ | 27 | 84 | € 2.665.000 | € 65.000.000 | 1 | 1 |
|
22 | ESA | 21 | 81 | € 1.500.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 24 | 83 | € 2.475.000 | € 65.000.000 | 2 | 2 |
|
24 | ESA | 24 | 81 | € 1.500.000 | € 30.000.000 | 7 | 5 |
|
25 | EDA | 24 | 87 | € 5.250.000 | € 150.000.000 | 12 | 8 |
|
26 | EDA | 24 | 82 | € 1.950.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | EDA | 18 | 78 | € 675.000 | € 55.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | EDA | 23 | 81 | € 1.500.000 | € 40.000.000 | 0 | 1 |
|
29 | P | 30 | 83 | € 3.300.000 | € 35.000.000 | 7 | 4 |
|
30 | P | 32 | 88 | € 8.200.000 | € 75.000.000 | 10 | 3 |
|
31 | P | 20 | 73 | € 320.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
32 | P | 22 | 78 | € 900.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
33 | P | 28 | 83 | € 3.300.000 | € 40.000.000 | 2 | 0 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TRQ | 25 | 83 | € 2.145.000 | € 65.000.000 | 2 | 1 |
|
2 | PT | 23 | 79 | € 720.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 21 | 79 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 8 | 0 |
|
4 | CC | 20 | 81 | € 1.300.000 | € 50.000.000 | 0 | 1 |
|
|---|

