Liverpool

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 SOMMER PT 36 85 € 3.000.000 € 4.000.000 0 0
2 HENDERSON sold PT 27 arrow_downward 80 € 960.000 € 15.000.000 0 0
3 PICKFORD PT 30 arrow_upward 84 € 2.460.000 € 20.000.000 0 0
4 L. Colwill DC 21 arrow_upward 82 € 1.820.000 € 55.000.000 0 0
5 BRANTHWAITE DC 22 arrow_upward 81 € 1.400.000 arrow_upward € 50.000.000 0 0
6 E. MILITÃO DC 26 85 € 3.500.000 € 40.000.000 0 0
7 GUEHI DC 24 82 € 1.820.000 € 45.000.000 0 0
8 UDOGIE TS 22 arrow_upward 83 € 1.980.000 € 45.000.000 0 1
9 SHAW TS 29 arrow_downward 82 € 1.560.000 arrow_downward € 16.000.000 0 0
10 WHITE TD 27 arrow_upward 85 € 3.000.000 arrow_downward € 50.000.000 0 0
11 TRIPPIER TD 34 arrow_downward 82 € 1.560.000 arrow_downward € 5.000.000 0 0
12 ALEXANDER ARNOLD TD 26 arrow_upward 86 € 3.600.000 € 75.000.000 0 2
13 R. Andrich MED 30 arrow_upward 83 € 2.475.000 € 15.000.000 0 0
14 RICE MED 25 arrow_upward 87 € 5.250.000 € 110.000.000 1 0
15 T. Adams MED 25 80 € 1.200.000 arrow_upward € 18.000.000 0 0
16 A. Wharton CC 20 arrow_upward 80 € 1.040.000 arrow_upward € 35.000.000 0 0
17 GALLAGHER CC 24 arrow_upward 82 € 1.690.000 € 40.000.000 0 0
18 MCGINN CC 30 arrow_upward 83 € 2.145.000 arrow_downward € 18.000.000 0 1
19 BOWEN CLD 28 arrow_upward 84 € 2.870.000 € 45.000.000 1 2
20 BELLINGHAM TRQ 21 arrow_upward 88 € 5.330.000 € 180.000.000 1 1
21 MADDISON TRQ 28 arrow_upward 84 € 2.665.000 arrow_downward € 50.000.000 1 2
22 PALMER TRQ 22 arrow_upward 87 € 4.550.000 € 130.000.000 5 2
23 M. Rogers TRQ 22 arrow_upward 80 € 1.040.000 arrow_upward € 50.000.000 0 0
24 EZE TRQ 26 arrow_upward 83 € 2.145.000 € 55.000.000 1 2
25 GORDON ESA 23 arrow_upward 83 € 2.475.000 arrow_upward € 65.000.000 0 0
26 MANÉ ESA 32 arrow_downward 84 € 3.075.000 € 9.000.000 1 4
27 JOHNSON EDA 23 arrow_upward 81 € 1.500.000 € 50.000.000 0 0
28 MADUEKE EDA 22 arrow_upward 81 € 1.500.000 € 40.000.000 0 0
29 WATKINS P 29 arrow_upward 84 € 4.100.000 arrow_downward € 50.000.000 6 1
30 J.DAVID P 24 83 € 3.300.000 € 45.000.000 3 0
31 KANE P 31 arrow_upward 88 € 8.200.000 € 90.000.000 4 0
32 SOLANKE P 27 arrow_upward 83 € 3.300.000 € 45.000.000 0 0


Giocatori prestati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 GIBBS-WHITE TRQ 24 arrow_upward 81 € 1.300.000 € 50.000.000 2 0
2 C. Bradley TD 21 arrow_upward 77 € 468.000 arrow_upward € 25.000.000 0 0
3 E. Ferguson P 20 arrow_upward 81 € 2.000.000 € 32.000.000 1 0
4 K. Mainoo CC 19 arrow_upward 81 € 1.300.000 € 55.000.000 0 0


Giocatori in entrata
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 TRAFFORD PT 22 78 € 540.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0