Juventus
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 56.686.000 |
| Sponsor | € 0 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 10.300.000 |
| Aste | € -114.206.000 |
| Svincoli | € 34.470.000 |
| Premi partita | € 0 |
| Premi tornei | € 15.000.000 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 2.250.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -53.862.500 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 50.000.000 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 26.040.000 |
| TOTALE | € 22.177.500 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 2.250.000 |
| Entrate e uscite future | € 22.177.500 |
| TOTALE | € 24.427.500 |
