Juventus
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 48.080.000 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 47.120.000 |
| Aste | € -159.353.001 |
| Svincoli | € 14.250.000 |
| Premi partita | € 14.840.000 |
| Premi tornei | € 2.000.000 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 16.936.999 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -26.706.250 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -26.706.250 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 59.520.000 |
| TOTALE | € 6.107.500 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 16.936.999 |
| Entrate e uscite future | € 6.107.500 |
| TOTALE | € 23.044.499 |
