Juventus
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 21 | 69 | € 120.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | PT | 27 | 87 | € 4.200.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 25 | 81 | € 1.400.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 27 | 85 | € 3.500.000 | € 55.000.000 | 1 | 0 |
|
5 | DC | 29 | 83 | € 2.310.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 28 | 84 | € 2.870.000 | € 70.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | TS | 31 | 84 | € 2.460.000 | € 24.000.000 | 0 | 3 |
|
8 | TD | 25 | 85 | € 3.000.000 | € 70.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | MED | 24 | 84 | € 3.075.000 | € 90.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | MED | 27 | 83 | € 2.475.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | CC | 28 | 83 | € 2.145.000 | € 65.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | CC | 24 | 77 | € 507.000 | € 14.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | CC | 27 | 82 | € 1.690.000 | € 28.000.000 | 0 | 2 |
|
14 | CC | 21 | 72 | € 175.500 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 26 | 82 | € 1.690.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 29 | 81 | € 1.300.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 25 | 80 | € 1.040.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | ESA | 26 | 84 | € 3.075.000 | € 50.000.000 | 1 | 4 |
|
19 | ESA | 26 | 80 | € 1.200.000 | € 26.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | ESA | 18 | 69 | € 150.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | ESA | 25 | 87 | € 5.250.000 | € 90.000.000 | 1 | 1 |
|
22 | EDA | 17 | 65 | € 150.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | SP | 25 | 82 | € 2.210.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | P | 28 | 84 | € 4.100.000 | € 70.000.000 | 9 | 1 |
|
25 | P | 19 | 73 | € 320.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | P | 17 | 64 | € 200.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
27 | P | 35 | 82 | € 2.600.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
28 | P | 17 | 64 | € 200.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 23 | 79 | € 840.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | P | 17 | 64 | € 200.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | ESA | 18 | 72 | € 202.500 | N.D. | 0 | 0 |
|
4 | ESA | 18 | 69 | € 150.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
